Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) πραγματοποίησε τις εκλογές για την εκλογή ΔΣ, Εποπτικού συμβουλίου και αντιπροσώπων για την ΚΕΔΕ.
Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν από την εφορευτική επιτροπή:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: τριακόσιοι δεκαέξι (316)
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: τριακόσιοι εννέα (309)
ΕΓΚΥΡΑ: τριακόσια εννέα (309)
ΛΕΥΚΑ: –
ΑΚΥΡΑ: –
ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – 176
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – 77
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ – 21
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – 29
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ: ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 5
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 1
Γενομένης καταμέτρησης των σταυρών προτιμήσεως, τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)
Έλαβαν:
1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 159 |
2 | ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 117 |
3 | ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 115 |
4 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 111 |
5 | ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 110 |
6 | ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 108 |
7 | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 103 |
8 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 |
9 | ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 |
10 | ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 87 |
11 | ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85 |
12 | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74 |
13 | ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 |
Εκλέγονται οι έντεκα (11) πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
Έλαβαν:
1 | ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 139 |
2 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 113 |
3 | ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 101 |
4 | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 94 |
5 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 81 |
6 | ΤΖΙΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 35 |
7 | ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 |
Εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
Έλαβαν:
1 | ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 128 |
2 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 125 |
3 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 121 |
4 | ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 118 |
5 | ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ | 116 |
6 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 116 |
7 | ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 113 |
8 | ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 111 |
9 | ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ (ΚΡΙΣΤΗ) | 109 |
10 | ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 106 |
11 | ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 105 |
12 | ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 101 |
13 | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 100 |
14 | ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 |
15 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 97 |
16 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 92 |
17 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 92 |
18 | ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 |
19 | ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87 |
20 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 87 |
21 | ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ | 87 |
22 | ΒΕΝΤΟΥΖΑ- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 85 |
23 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 85 |
24 | ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 83 |
25 | ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 82 |
26 | ΚΑΣΝΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82 |
27 | ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 82 |
28 | ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 80 |
29 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | 80 |
30 | ΜΟΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 80 |
31 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79 |
32 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 |
33 | ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 77 |
34 | ΡΑΣΣΙΑΣ (ΡΩΜΑΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 76 |
35 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76 |
36 | ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 |
37 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 |
38 | ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73 |
39 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 73 |
40 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 73 |
41 | ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 72 |
42 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΘΩΝΑΣ | 72 |
43 | ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 72 |
44 | ΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 72 |
45 | ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 72 |
46 | ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 71 |
47 | ΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 |
48 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 68 |
49 | ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64 |
50 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61 |
51 | ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 61 |
52 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 61 |
53 | ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 58 |
54 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 55 |
55 | ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 51 |
56 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 47 |
57 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 |
58 | ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 45 |
59 | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 |
60 | ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 42 |
61 | ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 |
62 | ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 39 |
63 | ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 |
64 | ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36 |
65 | ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 |
66 | ΚΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | 30 |
67 | ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 |
68 | ΤΖΙΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 30 |
69 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
70 | ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 25 |
71 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 13 |
Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. οι τριάντα επτά (37) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)
Έλαβαν:
1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 67 |
2 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 59 |
Εκλέγονται και οι δύο (2).
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
Έλαβαν:
1 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 |
2 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 51 |
3 | ΜΠΕΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 48 |
4 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 31 |
5 | ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25 |
7 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 |
8 | ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
Εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.
Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
Έλαβαν:
1 | ΜΠΕΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 49 |
2 | ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47 |
3 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 45 |
4 | ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 |
5 | ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΡΗΣ | 45 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45 |
7 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44 |
8 | ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 42 |
9 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41 |
10 | ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 38 |
12 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 37 |
13 | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
14 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36 |
15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 35 |
16 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 34 |
17 | ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 33 |
18 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 33 |
19 | ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
20 | ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
21 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 |
22 | ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
23 | ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
24 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 |
25 | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 |
Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. οι δεκαέξι (16) πρώτοι του παραπάνω πίνακα.
Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
1 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
2 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (AΚΗΣ) | 15 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 14 |
4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 9 |
5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ (ΝΟΡΑ) | 8 |
6 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 7 |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
8 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 7 |
9 | ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 6 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) | 5 |
11 | ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) | 5 |
Εκλέγεται ο πρώτος (1) του παραπάνω πίνακα, ως τακτικό μέλος για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
Έλαβαν:
1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 14 |
2 | ΓΚΕΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 |
3 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 11 |
5 | ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) | 9 |
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
7 | ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 7 |
8 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6 |
9 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 6 |
10 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ (ΝΟΡΑ) | 5 |
Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. οι πέντε (5) πρώτοι του παραπάνω πίνακα.
Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)
Έλαβαν:
1 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 28 |
2 | ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26 |
3 | ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24 |
Εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.
Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
Έλαβαν:
1 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 28 |
2 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 24 |
3 | ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 |
4 | ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20 |
5 | ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 |
6 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 16 |
7 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 14 |
8 | ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 |
9 | ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 |
10 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 9 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 9 |
13 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 |
Εκλέγεται ο πρώτος (1) του παραπάνω πίνακα, ως τακτικό μέλος για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
Έλαβαν:
1 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 |
2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ | 25 |
3 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 22 |
4 | ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 |
5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19 |
6 | ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 |
7 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 14 |
8 | ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 |
9 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10 |
10 | ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
11 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 10 |
12 | ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 |
13 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 |
14 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 |
15 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
16 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
17 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 |
18 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | 7 |
19 | ΣΕΡΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
20 | ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
21 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
22 | ΤΣΙΑΚΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
23 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 6 |
Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. οι έξι (6) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)
1 | ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
Δεν εκλέγεται.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
1 | ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
Εκλέγεται ως τακτικός εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Δεν εκλέγεται.